![]() Лидер по объемам производства и продажи мульчирующих материалов |
![]() ![]() |
Москва +7 (499) 322-07-82 +7 (499) 704-65-10 Россия +7 (800) 333-94-39 |
Eсли в описании товара указаны отличные условия доставки, они имеют приоритет.
Доставка осуществляется пешими курьерами, легковыми и грузовыми автомобилями по следующим ставкам:
Масса заказа | Вид доставки | До подъезда внутри МКАД | Внутрь ТТК (день/ночь) | |
---|---|---|---|---|
С 800 до 1900 (день) | С 2100 до 800 (ночь) | |||
До 5 кг; до 0,02 м3; внутри МКАД | Пешая | 299 руб. | +50% | |
От 5 до 100 кг и до 0,8 м3* | Авто легковая | 499 руб. | +50% | |
От 100 до 200 кг и до 1,6 м3* | Авто легковая | 799 руб. | +50% | |
От 200 до 1200 кг | Авто грузовая | 1199 руб. | +50% | |
От 1200 до 2000 кг | Авто грузовая | 2099 руб. | +50% | +500 руб./+50% |
От 2000 до 3000 кг | Авто грузовая | 3699 руб. | +50% | +1000 руб./+50% |
От 3000 до 5000 кг | Авто грузовая | 5299 руб. | +50% | +1500 руб./+50% |
От 5000 до 10000 кг | Авто грузовая | 7599 руб. | +50% | +2000 руб./+50% |
От 10000 кг | Авто грузовая | Кол-во авто*Цена | +50% | +Кол-во авто*2000 руб./+50% |
Дополнительные услуги | ||||
Доставка за МКАД | 30 руб./км | +50% | ||
Габарит: Разгрузка до 500 кг, Подъем до квартиры до 5 кг | Бесплатно | Бесплатно | ||
Габарит: Разгрузка, свыше 500 кг | 0,7 руб./кг | +50% | ||
Габарит: Подъем до квартиры с лифтом или первый этаж, свыше 5 кг | 2,2 руб./кг | +50% | ||
Габарит: Подъем до квартиры без лифта за этаж выше первого, свыше 5 кг | 1,1 руб./кг/этаж | +50% | ||
Негабарит (от 60 кг за единицу): Разгрузка и Подъем | Силами клиента | Силами клиента |
* считается занимаемый товаром объем. Если товар не помещается в легковой автомобиль, считается грузовая доставка.
Индивидуальный расчет доставки вам всегда сделает менеджер по телефону или по электронной почте.